<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrainBrain</title>
	<atom:link href="http://www.trainbrain.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trainbrain.pl</link>
	<description>Rozwiń swój umysł</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jak Brzmi Nasz Głos?</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/02/08/jak-brzmi-nasz-glos/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/02/08/jak-brzmi-nasz-glos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[głos]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[słuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy materiał instruktażowy pozwalający sprawdzić jak nasz głos słyszą nasi rozmówcy. Do eksperymentu potrzebne są tylko dwa średniej wielkości bloki bądź notesy. Efekt końcowy, mimo kilku powtórzeń zawsze zdumiewa :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ciekawy materiał instruktażowy pozwalający sprawdzić jak nasz głos słyszą nasi rozmówcy. Do eksperymentu potrzebne są tylko dwa średniej wielkości bloki bądź notesy. Efekt końcowy, mimo kilku powtórzeń zawsze zdumiewa :)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eWLWOSgYlG8?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/02/08/jak-brzmi-nasz-glos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA z Bliska</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/14/dna-z-bliska/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/14/dna-z-bliska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Przełom]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Poznajemy coraz więcej otaczającej nas rzeczywistości. Po kolejnych odkryciach kosmosu i mało dostępnych miejsc na Ziemi pora przyjrzeć się fascynującej złożoności naszego organizmu. Ten krótki film, to tylko mała próbka tego, czym jest życie i jednocześnie doskonały powód aby zacząć je cenić jeszcze bardziej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poznajemy coraz więcej otaczającej nas rzeczywistości. Po kolejnych odkryciach kosmosu i mało dostępnych miejsc na Ziemi pora przyjrzeć się fascynującej złożoności naszego organizmu. Ten krótki film, to tylko mała próbka tego, czym jest życie i jednocześnie doskonały powód aby zacząć je cenić jeszcze bardziej.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/WFCvkkDSfIU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/14/dna-z-bliska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strzał w 10</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/13/strzal-w-10/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/13/strzal-w-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Relaks]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[strzała]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Czy może być coś przyjemniejszego od trafienia w cel? Z odpowiedzią przychodzi nam ten oto zawodnik, który zrobił to dwukrotnie. Można? Można! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Czy może być coś przyjemniejszego od trafienia w cel? Z odpowiedzią przychodzi nam ten oto zawodnik, który zrobił to dwukrotnie. Można? Można! :)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YnBvfVJu8-U?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2012/01/13/strzal-w-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo Tetris</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/15/turbo-tetris/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/15/turbo-tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efektywna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemnice umysłu]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[szybkość]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli pamiętasz grę Tetris, to zobacz co wydarzyłoby się gdybyś grał do dzisiaj, poświęcając odpowiednio dużo czasu na trening. 4 ułożone klocki na 1 sekundę? Tak, to możliwe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli pamiętasz grę Tetris, to zobacz co wydarzyłoby się gdybyś grał do dzisiaj, poświęcając odpowiednio dużo czasu na trening. 4 ułożone klocki na 1 sekundę? Tak, to możliwe.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/A2HFEzRO-Ys?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/15/turbo-tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Ziemi</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/09/historia-ziemi/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/09/historia-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[początki]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Delektuj się pięknem komputerowych animacji początków naszej planety. Zapierająca dech w piersiach historia Ziemi opowiedziana aż do dnia dzisiejszego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delektuj się pięknem komputerowych animacji początków naszej planety. Zapierająca dech w piersiach historia Ziemi opowiedziana aż do dnia dzisiejszego.<br />
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/tpEaeSNnPtk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/12/09/historia-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narodziny Życia</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/11/15/narodziny-zycia/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/11/15/narodziny-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[narodziny]]></category>
		<category><![CDATA[powstanie człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Muszę przyznać, że pomimo kilku ciekawych wizualizacji, ta robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jeśli interesujesz się powstawaniem życia, ten film powinien Ci się spodobać.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muszę przyznać, że pomimo kilku ciekawych wizualizacji, ta robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jeśli interesujesz się powstawaniem życia, ten film powinien Ci się spodobać.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fKyljukBE70?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/11/15/narodziny-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostka Rubika Poniżej 10s.</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/20/kostka-rubika-ponizej-10s/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/20/kostka-rubika-ponizej-10s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Efektywna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Relaks]]></category>
		<category><![CDATA[Z innej beczki]]></category>
		<category><![CDATA[Kostka Rubika]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[spostrzegawczość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Tak właśnie wygląda Mistrzostwo Świata w układaniu Kostki Rubika. I kto by pomyślał, że ta gra logiczna może dostarczyć tyle emocji. Czekamy na kolejnych mistrzów :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tak właśnie wygląda Mistrzostwo Świata w układaniu Kostki Rubika. I kto by pomyślał, że ta gra logiczna może dostarczyć tyle emocji. Czekamy na kolejnych mistrzów :)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fH7a5UM6wdU?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/20/kostka-rubika-ponizej-10s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmiczne Eksperymenty dla Dzieci</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/15/kosmiczne-eksperymenty-dla-dzieci/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/15/kosmiczne-eksperymenty-dla-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaks]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[doświadczenia]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Największe agencje kosmiczne przygotowały program, w którym dziecięce pomysły na naukowe eksperymenty zostaną zrealizowane ponad naszymi głowami w kosmosie. W ten nowatorski program zaangażowało się kilku wybitnych naukowców. Jest między nimi Steven Hawking. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, gdyż warto propagować naukowe podejście do życia wśród najmłodszych. Aby przesłać organizatorom swój pomysł, należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Największe agencje kosmiczne przygotowały program, w którym dziecięce pomysły na naukowe eksperymenty zostaną zrealizowane ponad naszymi głowami w kosmosie. W ten nowatorski program zaangażowało się kilku wybitnych naukowców. Jest między nimi Steven Hawking. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, gdyż warto propagować naukowe podejście do życia wśród najmłodszych. Aby przesłać organizatorom swój pomysł, należy umieścić go na kanale YouTube. Poniżej link do tego miejsca. Miłego wymyślania.</p>
<p>Link: <a title="Kosmiczne eksperymenty" href="http://www.youtube.com/spacelab" target="_blank">http://www.youtube.com/spacelab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/10/15/kosmiczne-eksperymenty-dla-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Widzi Twój Mózg?</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/23/jak-widzi-twoj-mozg/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/23/jak-widzi-twoj-mozg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Przełom]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemnice umysłu]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[neuroobrazowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Spójrz na poniższy film, aby przekonać się jak duży krok poczynili naukowcy na drodze do zobrazowania naszych myśli. Przedstawione fragmenty są obrazami przedstawiającymi to, co dzisiaj potrafimy odtworzyć z rzeczywistości, którą obserwują badane osoby.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spójrz na poniższy film, aby przekonać się jak duży krok poczynili naukowcy na drodze do zobrazowania naszych myśli. Przedstawione fragmenty są obrazami przedstawiającymi to, co dzisiaj potrafimy odtworzyć z rzeczywistości, którą obserwują badane osoby.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nsjDnYxJ0bo" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/23/jak-widzi-twoj-mozg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauka Potrzebuje Odpowiedzi</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/20/nauka-potrzebuje-odpowiedzi/</link>
		<comments>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/20/nauka-potrzebuje-odpowiedzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój mózgu]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[wszechświat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Z cyklu niewyjaśnionych historii otrzymaliśmy kilka problemów do rozwiązania od naukowców. Będziemy je wam regularnie prezentować, abyśmy mogli wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniem. Temat na dzisiejszą rozgrzewkę intelektualną: &#8220;Z czego składa się wszechświat?&#8221; Powodzenia z wymyślaniem ciekawych rozwiązań! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.trainbrain.pl/wp-content/uploads/2011/09/596694_19539864.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-372 alignleft" title="596694_19539864" src="http://www.trainbrain.pl/wp-content/uploads/2011/09/596694_19539864-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Z cyklu niewyjaśnionych historii otrzymaliśmy kilka problemów do rozwiązania od naukowców. Będziemy je wam regularnie prezentować, abyśmy mogli wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniem.</p>
<p style="text-align: justify;">Temat na dzisiejszą rozgrzewkę intelektualną: &#8220;<strong>Z czego składa się wszechświat</strong>?&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Powodzenia z wymyślaniem ciekawych rozwiązań! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/09/20/nauka-potrzebuje-odpowiedzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

