<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TrainBrain</title>
	<atom:link href="http://www.trainbrain.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trainbrain.pl</link>
	<description>Rozwiń swój umysł</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 19:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Test na Rozpoznawanie Kolorów by Dariusz Konarzewski</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/01/13/test-na-rozpoznawanie-kolorow/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=282#comment-75</guid>
		<description>Na stronie z wynikami powinnien być wykres pokazujący prawidłowe ustawienie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronie z wynikami powinnien być wykres pokazujący prawidłowe ustawienie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test na Rozpoznawanie Kolorów by starach</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2011/01/13/test-na-rozpoznawanie-kolorow/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>starach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=282#comment-60</guid>
		<description>Całkiem ciekawy test. Uzyskałem 16 punktów. Szkoda że nie można później porównać swojego ułożenia z prawidłowym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem ciekawy test. Uzyskałem 16 punktów. Szkoda że nie można później porównać swojego ułożenia z prawidłowym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test na Cierpliwość by Stan_Y</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2010/12/27/test-na-cierpliwosc/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Stan_Y</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=266#comment-38</guid>
		<description>Haha, bardzo śmieszne :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, bardzo śmieszne :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pobaw się Liczbami by Dariusz Konarzewski</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2010/10/17/pobaw-sie-liczbami/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Dariusz Konarzewski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=193#comment-29</guid>
		<description>&quot;earth temperature history&quot; - ciekawe zestawienie, obrazujące to, co dzisiaj nazywamy efektem cieplarnianym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;earth temperature history&#8221; &#8211; ciekawe zestawienie, obrazujące to, co dzisiaj nazywamy efektem cieplarnianym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inteligentne zwierzęta by jorg</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2009/07/03/inteligentne-zwierzeta/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>jorg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=35#comment-6</guid>
		<description>Ten szympans jest mocny :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten szympans jest mocny :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wszechświat jest falą by R</title>
		<link>http://www.trainbrain.pl/index.php/2008/09/20/wszechswiat-jest-fala/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 02:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trainbrain.pl/?p=21#comment-4</guid>
		<description>Tak, jest falą 
i potrafimy to udowodnić :)
Mail otwarty, jeśli chcesz fizycznych dowodów.

pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, jest falą<br />
i potrafimy to udowodnić :)<br />
Mail otwarty, jeśli chcesz fizycznych dowodów.</p>
<p>pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

